© 2021 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke
|
|||||||||||||||||||||||||
Unten der detaillierte Bericht zur NÖ - Landesmeisterschaft. | |||||||||||||||||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF: |
|||||||||||||||||||||||||
Titelverteidiger Thomas Brandl war als Nummer eins gesetzt und schon im Viertelfinale. | |||||||||||||||||||||||||
Ebenso Jerome Liedtke als Nummer 2 im Raster. | |||||||||||||||||||||||||
Mitglied Johann Spiegl musste in ein K.O.-Vorrunden Match. | |||||||||||||||||||||||||
Hier kämpfte er gegen Peter Schaffer [HSV-KM] um den Viertelfinaleinzug. | |||||||||||||||||||||||||
Johann konnte Frame eins sehr offen gestalten und spielte viele tolle Bälle. In einem spannenden | |||||||||||||||||||||||||
Eröffnungsframe konnte er den letzten entscheidenden schwarzen Ball lochen und 1:0 in Führung | |||||||||||||||||||||||||
gehen. In Frame zwei konnte aber sein Gegner zurück schlagen und den Frame deutlich holen, | |||||||||||||||||||||||||
somit Zwischenstand 1:1. | |||||||||||||||||||||||||
Frame drei und vier waren dann wieder etwas enger, doch das bessere Ende hatte jeweils Peter | |||||||||||||||||||||||||
Schaffer und somit verlor Johann Spiegl das Match 1:3. | |||||||||||||||||||||||||
Thomas Brandl startete das Projekt Titelverteidigung gegen Christopher Posch [BSVB]. | |||||||||||||||||||||||||
Beide hatten einen langsamen Start, doch Thomas lies nichts anbrennen und gewann 4:0. | |||||||||||||||||||||||||
Jerome Liedtke tat sich schwer auf den Tischen, sein Gegner Peter Schaffer konnte ihm sogar | |||||||||||||||||||||||||
Frame drei abnehmen. Am Ende reichte es aber zu einem 4:1 Sieg für Jerome und er stand im | |||||||||||||||||||||||||
Halbfinale. | |||||||||||||||||||||||||
HALBFINALE: |
|||||||||||||||||||||||||
Mit den Halbfinals ging es dann am Sonntag weiter. | |||||||||||||||||||||||||
Hier kam es zu folgenden Duellen: | |||||||||||||||||||||||||
Thomas Brandl musste gegen Dani Komi [BSVB] ran, Jerome Liedtke hatte es mit dem | |||||||||||||||||||||||||
Lokalmatador Mario Fischer [HSV-KM] zu tun. | |||||||||||||||||||||||||
Thomas startete perfekt ins Match, er erzielte ein 47er Break und holte die rasche 1:0 Führung. | |||||||||||||||||||||||||
Ein etwas umkämpfter zweiter Frame ging ebenso an unser Mitglied. [2:0] | |||||||||||||||||||||||||
Der dritte Frame war der knappste, diesen holte Dani auf Schwarz und verkürzte auf 2:1. | |||||||||||||||||||||||||
Ein 28er Break half Thomas Frame vier für sich zu entscheiden. [3:1] | |||||||||||||||||||||||||
Dani Komi ging im fünften Frame mit einem 24er Break schnell in Führung, doch Thomas fing ihn | |||||||||||||||||||||||||
noch ein und drehte den Frame zu seinen Gunsten. | |||||||||||||||||||||||||
Damit gewann Thomas mit 4:1 und erreichte sein zweites NÖ Landesmeisterschaft Finale in Serie. | |||||||||||||||||||||||||
Jerome kämpfte hingegen am Nachbartisch gegen Mario Fischer [HSV-KM]. | |||||||||||||||||||||||||
Unser Mitglied lies die ersten zwei Frames nichts anbrennen, er holte sich eine komfortable 2:0 | |||||||||||||||||||||||||
Führung. Frame drei ging dann über die volle Distanz, doch am Ende lochte Jerome den langen | |||||||||||||||||||||||||
schwarzen Ball und ging 3:0 in Front. Der Kampfgeist von Mario war gebrochen. | |||||||||||||||||||||||||
Jerome gewann am Ende 4:0 und stand erneut im LM Finale. | |||||||||||||||||||||||||
FINALE: |
|||||||||||||||||||||||||
Es kam also zur Wiederauflage vom Vorjahr zwischen Thomas Brandl und Jerome Liedtke. | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Diesmal kam Jerome besser ins Finale rein, er konnte in Frame eins ein schweres 39er Break | |||||||||||||||||||||||||
erzielen und gewann den Frame am Ende auf Grün. | |||||||||||||||||||||||||
Thomas schlug mit einem engen zweiten Frame zurück. Nachdem beide Chancen auf den Frameball | |||||||||||||||||||||||||
ausließen, lochte Thomas ein spektakuläres schwarzes Double auf die Mitteltasche und verkürzte | |||||||||||||||||||||||||
somit auf 1:1. Frame drei ging doch klarer an Jerome, er holte die Führung zurück und nun lag | |||||||||||||||||||||||||
er wieder mit einem Frame Vorsprung voran. [2:1] | |||||||||||||||||||||||||
Kurz vor der Pause machte Jerome das 3:1 fest. | |||||||||||||||||||||||||
Nach der 15 Minuten Pause ging es auch wieder weiter mit dem Finale. | |||||||||||||||||||||||||
Die Lochfehler von Thomas konnte Jerome etwas besser ausnützen und er schaffte das wichtige | |||||||||||||||||||||||||
4:1. Damit fehlte ihm nur mehr ein Frame zum Titel. | |||||||||||||||||||||||||
In Frame sechs hatte Jerome lange die Nase vorne, doch Thomas Kampfgeist war ungebrochen und | |||||||||||||||||||||||||
er kämpfte mit allen Mitteln die er hat. Es wurde nochmal richtig eng zum Schluss, aber Jerome | |||||||||||||||||||||||||
lochte dann Blau und stellte perfekt auf Pink Mitte. Frame- und Matchball Pink lochte er dann | |||||||||||||||||||||||||
zum 5:1 Endstand. | |||||||||||||||||||||||||
Die Revanche war geglückt und Jerome sicherte sich somit seinen 5. NÖ LM Titel! | |||||||||||||||||||||||||
Das höchste Break blieb bei Thomas Brandl mit der 47 aus dem Halbfinale. | |||||||||||||||||||||||||
|
||
hier der Turnierraster --> NOE-LM 2022 AK | ||
All Time Siegerliste --> HALL OF FAME | ||
Bildergalerie folgt. | ||